一、概述
我公司 ZY-SPD系列新能源专用浪涌保护器低压浪涌保护器具有遥信报警接点,并将此无源触点接入我公司研制的风电、光伏箱变专用避雷器及浪涌在线监测装置,再以通信的方式传输到集控室,达到实时监视的目的。当 KW系列浪涌保护器限制瞬态过电压和流经的雷电流而击穿时,其热脱扣机构会立即脱扣,使遥信接点发出报警信号。告知用户进行检修和更换,有效避免了因浪涌保护器不能正常工作而引起的电网事故。。
二、产品型号
l 电源间隙系列适用于变压器低压侧或建筑物低压主配电箱中的等电位连接,。
l B级系列适用于建筑物进线的低压总配电系统提供第一级防雷(过电压)保护。
l C级系列适用建筑物内的分配电第二级防雷保护,如高层建筑的楼层分配电柜,民用建筑的单元分配电柜。
l D级系列供电系统末端用电设备雷击或过电压的保护,如信息网络、智能设备、民用建筑等。
l 地极保护器系列主要是用来避免不同接地地网之间产生不同电位差的危险。
l 直流电源系列防雷器用于对直流电源线的雷击或操作过电压引起的过电压进行保护。
三、KW-SPD浪涌保护器主要技术参数
电源间隙保护器主要技术参数
型号 | □ -65 | □ -100 |
冲击放电电流 Limp (10/350) | 65 kA | 100 kA |
査定工作电压(Un) | 230V | |
最大持续工作电压(Uc) | 255V | |
响应时间 | <100ns | |
电压保护水平(Up) | 1.8kV | |
组合方式 | 4P | |
外形尺寸 | 三相四线:144x56x90 (mm ) | |
建议安装导线截面积 | 16mm2 多股软导线 |
B 级主要技术参数
参数 型号 | KW-SPD-B/65 | OK-SPD-B/80 | KWSPD-B/100 | KW-SPD-B/120 | KWE-SPD-B/150 | KW-SPD-B/200 | KW-SPD-B/NPE |
额定工作电压Un | 230/400V | 230V | |||||
最大持续工作电压Uc | 255/400V | 255V | |||||
标称放电电流In(8/20µs) | 30kA | 40kA | 50kA | 60kA | 70kA | 100kA | 50kA |
最大放电电流Imax(8/20µs) | 65kA | 80kA | 100kA | 120kA | 150kA | 200kA | 100kA |
残压Up(In) | 1.8kV | 1.9kV | 2.0kV | 1.2kV | 2.3kV | 2.6kV | 1.5kV |
响应时间 | ≤25ns | ≤100ns | |||||
工作环境 | -40~+80℃、相对湿度:≤95%(25℃) | ||||||
外形尺寸 | 三相四线:144/108/72*56*90mm | ||||||
安装方式 | 35mm标准导轨 | ||||||
组合方式 | 2P,3P,4P,5P | 1+N、3P+N |
C 级主要技术参数
参数 型号 | KW-SPD-C/40 | KW-SPD-C/NEP |
额定工作电压Un | 220V/400V | 230V |
最大持续工作电压Uc | 255/440V | 255V |
标称放电电流In(8/20µs) | 20kA | 30kA |
最大放电电流Imax(8/20µs) | 40kA | 65kA |
残压Up(In) | 1.6kV | 1.5kV |
外形尺寸 | 三相四线:72*56*90mm | |
工作环境 | -40~+80℃、相对湿度:≤95%(25℃) | |
响应时间 | ≤25ns | ≤100ns |
组合方式 | 2P、3P、4P、5P | 1+N、3P+N |
安装方式 | 35mm标准导轨 |
D 级主要技术参数
参数 型号 | KW-SPD-D/15 | KW-SPD-D/20 | NPE |
额定工作电压Un | 230V/400V | 230V | |
最大持续工作电压Uc | 255/440V | 255V | |
标称放电电In(8/20µs) | 5kA | 10kA | 30kA |
最大放电电流Imax(8/20µs) | 15kA | 25kA | 65kA |
残压Up(In) | 1.0kV | 1.3kV | 1.5kV |
外形尺寸 | 单相两线:36*56*90mm | ||
工作环境 | -40~+80℃、相对湿度:≤95%(25℃) | ||
响应时间 | ≤25ns | ≤100ns | |
Ie漏电流 | <20µA | ||
组合方式 | 2P、3P、4P、5P | 1+N、3P+N |
直流电源防雷器主要技术参数
型号 | □-5 | □ -12 | -24 | -48 | ||
额定工作电压(Un) | 5V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
最大持续工作电(Uc) | 8 V | 18 V | 36 V | 75 V | ||
标称放电电流(8/20 µs ) | 2.5 kA | |||||
最大放电电流(8/20µs ) | 5kA | |||||
连接方式 | 接线销子 | |||||
响应时间 | < 25ns | |||||
安装方式 | 35mm 标准导轨安装 | |||||
电压保护水平(Up) | 300V | 350V | 400V | 500V | ||
导线安装面积 | 1mm2 多股软导线 |