1、主要技术参数
型号 | 额定电流比 | 额定电压 | 准确级 | 额定负荷 (VA) | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸 | ||
宽 | 厚 | 高 | ||||||
ZY-LMZ1-0.66 | 150-200/5 | 0.66 | 0.5 | 5 | 92 | 90 | 115 | 34*15 |
250/5 | ||||||||
300/5 | ||||||||
400/5 | 102 | 90 | 120 | 52*20 | ||||
500-600/5 | 10 | |||||||
800/5 | 150 | 90 | 125 | 102*25 | ||||
1000-1600/5 | 15 | |||||||
ZY-LMZ2-0.66 | 200-400/5 | 0.66 | 0.5 | 10 | 92 | 90 | 135 | 34*34 |
500-800/5 | 124 | 90 | 135 | 64*36 | ||||
1000-1250/5 | 15 | |||||||
1500/5 | 207 | 90 | 150 | 137*40 | ||||
2000-3150/5 | 20 | |||||||
4000/5 | 30 | 274 | 90 | 150 | 204*40 |
2、订货须知:
1、产品型号及安装母排宽度;
2、电流比;
3、额定输出及相应准确级;
4、如有特殊要求时,可与我公司协商定制。
例:订货ZY-LMZ-0.66型,母排宽度为50mm,额定电流比600/5A,额定输出5VA,准确级0.5级的互感器。订货代号:ZY-LMZ-0.66 /50型 600/5A 5VA 0.5级。